КОНТАКТЫ
телефоны:
+79128915049
+79128977886

Наименование строительных машин | Грузо-подъемность | Вылет стрелы | Цена за 1 час, руб. |
Мобильный КРАН Terex-Demag AC40C | 40 т | 31,2 м | 4000,00 |
АВТОКРАН 25 тонн | 25 т | 22,0 м | 1500,00 |
АВТОВЫШКА 31 метр | 200кг | 31,0 м | 2500,00 |
АВТОВЫШКА 22 метра | 200кг | 22,0 м | 1500,00 |
ЭКСКАВАТОР Hyundai R-170W7 (Ковш 1,0 м.куб.) | - | - | 2000,00 |
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3CX 1,0 м.куб./0,25 м.куб. | - | - | 1500,00 |
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК Ковш 2,0 м.куб. | 3 т | - | 1500,00 |
ГИДРОМОЛОТ DELTA F15 Энерг/удара 4234 Дж | - | - | 2500,00 |
ГИДРОМОЛОТ JCB HM 380 Энерг/удара 859 Дж | - | - | 1900,00 |
САМОПОГРУЗЧИК (10 тонн) | 7 т | - | 1500,00 |
САМОСВАЛ 10 тонн | 10 т | - | 1000,00 |
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ATLAS COPCO | 2 выхода | - | 800,00 |
ЯМОБУР JCB 3CX | Диаметр 200, 300, 400 мм | глубина 3м | 1900,00 |
Информация о ценах на аренду строительных машин является ориентировочной и предоставляется для справки. Информация о ценах на строительных машин не является публичной офертой. Цена может изменяться исходя из объемов и условий работ в индивидуальном порядке. Точную информацию о ценах на аренду строительных машин можно получить по указанным телефонам: +7 912 89 150 49, + 7 912 89 77 886